La mia stazione meteo in diretta dalla mia stazione radioamatoriale nominativo IZ3AAT a Legnaro con Telecamera puntata sul paese ed in movimento in caso di forti perturbazioni. Gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook:
Previsioni settimanali aggiornate al 15/01/2021 Ore 13:00


Telecamera Sud
Telecamera Nord
La parte bassa delle telecamere è stata volutamente offuscata per rispettare la privacy delle case inquadrate
Ultima lettura | 2021-01-16 17:19:12 |
Sorgente vento | 182 ° |
Direzione del vento | 2° |
Forza del vento | 4 Km/h |
Forza del vento massima oggi | 16 Km/h alle 13:57 |
Forza del vento minima oggi | 1 Km/h alle 10:17 |
Forza del vento trend previsto | stable |
Direzione ultima raffica | 345° alle 18:19 |
Forza ultima raffica | 7 Km/h |
Direzione | Forza |
Ultima lettura | 2021-01-16 17:18:27 |
Temperatura | 4.6 °C live |
Temperatura max. oggi | 6.1 °C alle 14:57 |
Temperatura min. oggi | 1.5 °C alle 8:18 |
Temperatura, trend | down |
Umidità relativa | 64 % live |
Umidità max. relativa | 67 % alle 8:09 |
Umidità min. relativa | 56 % alle 14:26 |
Umidità relativa, trend | stable |
Pressione | 1019.8 mbar live |
Pressione max. oggi | 1022.3 mbar alle 10:27 |
Pressione min. oggi | 1019.6 mbar alle 16:08 |
Alba | 7:45 |
Tramonto | 16:58 |
Sole, distanza | 147171909 Km |
Durata giorno | 09:13 |
Luna sorge alle | 10:06 |
Luna tramonta alle | 20:36 |
Fase lunare | Waxing Crescent |
Age of moon | 3 giorni, 12 ore |
Moon angular size | 0.5076 ° |
Luna, distanza | 392371 Km |
Luna, illuminazione | 14 % |
Temperatura odierna |
|
Umidità odierna |
|
Pressione odierna |
|
Temperatura ultimi 7 giorni |
|
Umidità ultimi 7 giorni |
|
Pressione ultimi 7 giorni |
|